Menu
menu

Be­völ­ke­rungs­stand

Der Be­völ­ke­rungs­stand oder Be­völ­ke­rungs­be­stand um­fasst die An­zahl der Per­so­nen, die zu einem be­stimm­ten Zeit­punkt in einer be­stimm­ten Re­gi­on leben. Der Be­völ­ke­rungs­stand wird im Rah­men einer Volks­zäh­lung und als Er­geb­nis von Be­völ­ke­rungs­fort­schrei­bun­gen er­mit­telt und ist das Er­geb­nis der na­tür­li­chen (Ge­bur­ten und Ster­be­fäl­le) und der räum­li­chen (Zu- und Ab­wan­de­run­gen) Be­völ­ke­rungs­be­we­gung.

Ak­tu­ell – Be­völ­ke­rungs­fort­schrei­bung auf Basis des Zen­sus 2022

Am 15. Mai wurde der Zen­sus 2022 durch­ge­führt. Die lau­fen­den Be­völ­ke­rungs­zah­len wer­den im Rah­men der Be­völ­ke­rungs­fort­schrei­bung gemäß Be­völ­ke­rungs­sta­tis­tik­ge­setz auf Grund­la­ge des je­wei­li­gen letz­ten Zen­sus be­rech­net. Mit dem Zen­sus 2022 er­hielt die Fort­schrei­bung der Be­völ­ke­rungs­zah­len eine neue Grund­la­ge. Die amt­li­che Sta­tis­tik stellt in der Zeit von Juni 2024 bis vor­aus­sicht­lich Früh­jahr 2025 die Be­rech­nung der Zah­len auf den Zen­sus 2022 um.

Diese Um­stel­lung ist als Pro­zess ge­plant. Bei der Be­reit­stel­lung der neu be­rech­ne­ten Be­völ­ke­rungs­zah­len ba­sie­rend auf Zen­sus 2022 kann nicht so­fort die üb­li­che Ak­tua­li­tät ein­ge­hal­ten wer­den. Die ers­ten Zen­sus 2022-​basierten Be­völ­ke­rungs­zah­len wer­den im Juli 2024 mit Be­völ­ke­rungs­zah­len für das zwei­te Quar­tal 2022 ver­öf­fent­licht. Die fol­gen­den Be­richts­zeit­räu­me wer­den dann lau­fend zur Ver­fü­gung ge­stellt. Nach der­zei­ti­ger Pla­nung sind die rest­li­chen Daten für 2022 vor­aus­sicht­lich bis Au­gust 2024, Quar­tals­da­ten 2023 suk­zes­si­ve ab Sep­tem­ber 2024 und alle Daten für 2023 im De­zem­ber 2024 ver­füg­bar.

Damit alle Nut­zen­den der Be­völ­ke­rungs­zah­len in die­ser Phase der Um­stel­lung wei­ter­hin über ak­tu­el­le, mo­nat­li­che Daten ver­fü­gen kön­nen, wer­den die Be­völ­ke­rungs­zah­len auf Basis des Zen­sus 2011 über den Zen­sus­stich­tag hin­aus be­rech­net und ver­öf­fent­licht.

Pres­se­mit­tei­lun­gen

Größ­te aus­län­di­sche Be­völ­ke­rungs­grup­pe stamm­te 2023 er­neut aus der Ukrai­ne

Nach An­ga­ben aus dem Aus­län­der­zen­tral­re­gis­ter leb­ten am 31.12.2023 ins­ge­samt 181 370 Aus­län­de­rin­nen und Aus­län­der in Sachsen-​Anhalt. Das waren 12 150 Per­so­nen mehr als im Vor­jahr. Die größ­te Grup­pe stell­ten die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner mit 37 760 Per­so­nen (18,6 %) dar. Die zweit-​ und dritt­größ­ten Grup­pen wur­den durch 28 805 Per­so­nen aus Sy­ri­en (15,9 %) sowie 14 155 Per­so­nen aus Polen (7,8 %) ge­bil­det.

Auf dem 4. und 5. Platz folg­ten die 10 910 Ru­mä­nin­nen und Ru­mä­nen (6,0 %) sowie 8 875 Per­so­nen aus Af­gha­ni­stan (4,9 %). Die Rei­hen­fol­ge ent­sprach auch der Rei­hen­fol­ge des Vor­jah­res. Auf Ebene der kreis­frei­en Städ­te und Land­krei­se wich die Zu­sam­men­set­zung und Rei­hen­fol­ge von der­je­ni­gen auf der Lan­des­ebe­ne ab. Le­dig­lich der Land­kreis Je­ri­chower Land wies die glei­che Rei­hen­fol­ge aus.

Gleich­zei­tig zeig­te sich auch hier im Ver­gleich zu 2022 eine un­ver­än­der­te Rei­hen­fol­ge der 5 wich­tigs­ten Aus­län­der­grup­pen. Die größ­te Grup­pe stell­ten er­neut die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner in den Land­krei­sen Alt­mark­kreis Salz­we­del (940), Bur­gen­land­kreis (5 130), Je­ri­chower Land (1 150) sowie Salz­land­kreis (2 290) dar. In der kreis­frei­en Stadt Halle (Saale) (7 790) sowie in den Land­krei­sen Mansfeld-​Südharz (1 105) und Saa­le­kreis (2 240) waren es vor­ran­gig Per­so­nen aus Sy­ri­en.

In 2 kreis­frei­en Städ­ten und 5 Land­krei­sen än­der­te sich die Rei­hen­fol­ge unter den 5 größ­ten Aus­län­der­grup­pen, setz­te sich je­doch aus den glei­chen Staats­an­ge­hö­rig­kei­ten wie 2022 zu­sam­men. In der kreis­frei­en Stadt Dessau-​Roßlau (1 640) sowie in den Land­krei­sen Anhalt-​Bitterfeld (2 420), Börde (1 510), Harz (2 550), St­endal (1 625) und Wit­ten­berg (1 330) waren es vor­ran­gig Per­so­nen aus der Ukrai­ne, wäh­rend es in der Lan­des­haupt­stadt Mag­de­burg 5 675 Per­so­nen aus Sy­ri­en waren.

Wei­te­re In­for­ma­tio­nen zum Thema Be­völ­ke­rung fin­den Sie im In­ter­net­an­ge­bot des Sta­tis­ti­schen Lan­des­am­tes Sachsen-​Anhalt.

Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen: Die Zah­len des Aus­län­der­zen­tral­re­gis­ters be­ru­hen auf den Mel­dun­gen der ört­li­chen Aus­län­der­be­hör­den und wer­den vom Bun­des­ver­wal­tungs­amt zu­sam­men­ge­tra­gen. Sie wer­den aus Grün­den der Ge­heim­hal­tung mit 5er-​Rundung ver­öf­fent­licht.

Pres­se­mit­tei­lung des Sta­tis­ti­schen Lan­des­amt­ers Sachsen-​Anhalt vom 02.05.2024

In­ter­ak­ti­ve und sta­ti­sche Gra­fi­ken

Ak­tu­el­le Be­rich­te

  • Aus­län­di­sche Be­völ­ke­rung: 2011-2022
  • Be­völ­ke­rung der Ge­mein­den nach Krei­sen: 1964-2020
  • Be­völ­ke­rung der Ge­mein­den: 2023
  • Be­völ­ke­rung nach Alter und Ge­schlecht - Land, kreis­freie Stadt, Land­kreis: 2022
  • Be­völ­ke­rung nach Al­ters­grup­pen und Ge­schlecht - Ge­mein­den: 2022
  • Be­völ­ke­rung nach Al­ters­grup­pen und Ge­schlecht sowie Be­völ­ke­rungs­ent­wick­lung und -​​stand: 1981-2019

Link zu allen Be­rich­ten

Ak­tu­el­le Ta­bel­le

Ta­bel­len auf Basis des Zen­sus 2022

Be­völ­ke­rung Sachsen-​Anhalts nach 5er Al­ters­grup­pen am 31.12.2022 (Basis Zen­sus 15.05.2022)

Al­ters­grup­pen Be­völ­ke­rung
ins­ge­samt
Be­völ­ke­rung
männ­lich
Be­völ­ke­rung
weib­lich
0 - 5  81 164  42 044  39 120
5 - 10  93 753  48 800  44 953
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 20  89 161  46 564  42 597
20 - 25  91 999  48 779  43 220
25 - 30  80 338  42 721  37 617
30 - 35  116 602  60 240  56 362
35 - 40  139 481  72 002  67 479
40 - 45  134 065  70 082  63 983
45 - 50  112 668  58 953  53 715
50 - 55  152 155  77 997  74 158
55 - 60  182 277  91 236  91 041
60 - 65  183 970  89 500  94 470
65 - 70  166 189  78 572  87 617
70 - 75  139 375  63 391  75 984
75 - 80  97 349  41 935  55 414
80 - 85  111 556  44 529  67 027
85 - 90  59 302  20 465  38 837
90 und mehr  24 733  6 116  18 617

XLSX

Zum Sei­ten­an­fang

Be­völ­ke­rung Sachsen-​Anhalts nach aus­ge­wähl­ten Al­ters­grup­pen am 31.12.2022 (Basis Zen­sus 15.05.2022)

Al­ters­grup­pen Be­völ­ke­rung
ins­ge­samt
Be­völ­ke­rung
männ­lich
Be­völ­ke­rung
weib­lich
0 - 3  46 454  24 043  22 411
3 - 6  53 353  27 776  25 577
6 - 10  75 110  39 025  36 085
10 - 15  94 102  48 780  45 322
15 - 18  54 433  28 430  26 003
18 - 20  34 728  18 134  16 594
20 - 65 1 193 555  611 510  582 045
65 und mehr  598 504  255 008  343 496

XLSX

Zum Sei­ten­an­fang

Be­völ­ke­rung ins­ge­samt, Deut­sche und Aus­län­der/-​innen nach Krei­sen am 31.12.2022 (Basis Zen­sus 15.05.2022)

Kreis­freie Stadt
Land­kreis
Land
Be­völ­ke­rung
ins­ge­samt
Be­völ­ke­rung
männ­lich
Be­völ­ke­rung
weib­lich
Deut­sche
Be­völ­ke­rung
Aus­län­di­sche
Be­völ­ke­rung
Dessau-​Roßlau, Stadt  76 042  36 398  39 644  70 196  5 846
Halle (Saale), Stadt  227 416  109 221  118 195  199 940  27 476
Mag­de­burg, Lan­des­haupt­stadt  241 753  118 955  122 798  213 230  28 523
Alt­mark­kreis Salz­we­del  81 369  40 384  40 985  77 587  3 782
Anhalt-​Bitterfeld  154 366  75 406  78 960  145 726  8 640
Börde  168 952  83 917  85 035  161 527  7 425
Bur­gen­land­kreis  175 180  85 688  89 492  163 370  11 810
Harz  208 634  101 740  106 894  199 837  8 797
Je­ri­chower Land  89 033  43 963  45 070  84 746  4 287
Mansfeld-​Südharz  131 107  64 486  66 621  126 364  4 743
Saa­le­kreis  182 390  89 861  92 529  173 762  8 628
Salz­land­kreis  183 727  89 504  94 223  174 986  8 741
St­endal  107 462  52 840  54 622  102 488  4 974
Wit­ten­berg  122 808  60 343  62 465  117 092  5 716
Sachsen-​Anhalt 2 150 239 1 052 706 1 097 533 2 010 851  139 388

XLSX (Vor­quar­ta­le in Datei)

Zum Sei­ten­an­fang

Be­völ­ke­rung nach Ge­schlecht und Ge­mein­den am 31.12.2022 (Basis Zen­sus 15.05.2022)

Ge­biets­schlüs­sel Land
Kreis­freie Stadt/Land­krei­se
Ge­mein­den
Be­völ­ke­rung
ins­ge­samt
Be­völ­ke­rung
männ­lich1
Be­völ­ke­rung
weib­lich1
15 Sachsen-​Anhalt 2 150 239 1 052 706 1 097 533
15001 Dessau-​Roßlau, Stadt  76 042  36 398  39 644
15002 Halle (Saale), Stadt  227 416  109 221  118 195
15003 Mag­de­burg, Lan­des­haupt­stadt  241 753  118 955  122 798
15081 Alt­mark­kreis Salz­we­del  81 369  40 384  40 985
15082 Anhalt-​Bitterfeld  154 366  75 406  78 960
15083 Börde  168 952  83 917  85 035
15084 Bur­gen­land­kreis  175 180  85 688  89 492
15085 Harz  208 634  101 740  106 894
15086 Je­ri­chower Land  89 033  43 963  45 070
15087 Mansfeld-​Südharz  131 107  64 486  66 621
15088 Saa­le­kreis  182 390  89 861  92 529
15089 Salz­land­kreis  183 727  89 504  94 223
15090 St­endal  107 462  52 840  54 622
15091 Wit­ten­berg  122 808  60 343  62 465
15001000 Dessau-​Roßlau, Stadt  76 042  36 398  39 644
15002000 Halle (Saale), Stadt  227 416  109 221  118 195
15003000 Mag­de­burg, Lan­des­haupt­stadt  241 753  118 955  122 798
15081026 Apenburg-​Winterfeld, Fle­cken  1 679   863   816
15081030 Arend­see (Alt­mark), Stadt  6 440  3 197  3 243
15081045 Beet­zen­dorf  2 992  1 491  1 501
15081095 Dähre  1 350   680   670
15081105 Dies­dorf, Fle­cken  2 139  1 042  1 097
15081135 Gar­de­le­gen, Han­se­stadt  22 091  10 958  11 133
15081225 Jübar  1 539   775   764
15081240 Kalbe (Milde), Stadt  7 162  3 623  3 539
15081280 Klöt­ze, Stadt  9 809  4 850  4 959
15081290 Kuh­fel­de  1 043   516   527
15081440 Rohr­berg  1 011   492   519
15081455 Salz­we­del, Han­se­stadt  23 266  11 469  11 797
15081545 Wall­sta­we   848   428   420
15082005 Aken (Elbe), Stadt  7 249  3 526  3 723
15082015 Bitterfeld-​Wolfen, Stadt  36 852  17 781  19 071
15082180 Kö­then (An­halt), Stadt  24 133  11 761  12 372
15082241 Mul­destau­see  11 632  5 663  5 969
15082256 Os­ter­ni­en­bur­ger Land  8 108  4 111  3 997
15082301 Raguhn-​Jeßnitz, Stadt  8 828  4 271  4 557
15082340 Sandersdorf-​Brehna, Stadt  14 169  6 838  7 331
15082377 Süd­li­ches An­halt, Stadt  13 038  6 549  6 489
15082430 Zerbst/An­halt, Stadt  21 318  10 450  10 868
15082440 Zör­big, Stadt  9 039  4 456  4 583
15083020 Al­ten­hau­sen  1 027   534   493
15083025 Am Gro­ßen Bruch  2 030  1 049   981
15083030 An­gern  1 951   952   999
15083035 Aus­le­ben  1 578   802   776
15083040 Bar­le­ben  9 106  4 398  4 708
15083060 Be­en­dorf   796   394   402
15083115 Bül­strin­gen   853   418   435
15083120 Burg­stall  1 493   725   768
15083125 Cal­vör­de  3 260  1 656  1 604
15083130 Col­bitz  3 285  1 657  1 628
15083190 Eils­le­ben  3 599  1 773  1 826
15083205 Erx­le­ben  2 714  1 357  1 357
15083230 Flech­tin­gen  2 722  1 373  1 349
15083245 Grö­nin­gen, Stadt  3 419  1 685  1 734
15083270 Hal­dens­le­ben, Stadt  19 260  9 448  9 812
15083275 Harb­ke  1 756   973   783
15083298 Hohe Börde  18 832  9 442  9 390
15083320 Hö­tens­le­ben  3 489  1 704  1 785
15083323 In­gers­le­ben  1 303   652   651
15083355 Krop­pen­stedt, Stadt  1 388   680   708
15083361 Loitsche-​Heinrichsberg   943   475   468
15083390 Nie­de­re Börde  6 887  3 527  3 360
15083411 Oebisfelde-​Weferlingen, Stadt  13 073  6 588  6 485
15083415 Oschers­le­ben (Bode), Stadt  18 711  9 244  9 467
15083440 Rogätz  2 195  1 092  1 103
15083485 Som­mers­dorf  1 315   656   659
15083490 Sül­ze­tal  8 682  4 289  4 393
15083505 Um­men­dorf   931   462   469
15083515 Völp­ke  1 152   581   571
15083531 Wanzleben-​Börde, Stadt  13 935  6 883  7 052
15083535 We­fens­le­ben  1 601   791   810
15083557 West­hei­de  1 666   825   841
15083565 Wol­mir­stedt, Stadt  12 110  5 882  6 228
15083580 Zie­litz  1 890   950   940
15084012 An der Post­stra­ße  1 570   810   760
15084013 Mei­ne­weh   990   519   471
15084015 Bad Bibra, Stadt  2 597  1 297  1 300
15084025 Balg­s­tädt  1 059   533   526
15084115 Droy­ßig  1 895   930   965
15084125 Eckarts­ber­ga, Stadt  2 250  1 132  1 118
15084130 Els­ter­aue  7 845  3 858  3 987
15084132 Finne  1 189   604   585
15084133 Fin­nel­and   997   507   490
15084135 Frey­burg (Un­strut), Stadt  4 437  2 173  2 264
15084150 Glei­na  1 161   592   569
15084170 Gos­eck  1 024   514   510
15084207 Gu­ten­born  1 723   871   852
15084235 Ho­hen­möl­sen, Stadt  9 301  4 538  4 763
15084246 Kai­ser­pfalz  1 667   841   826
15084250 Kars­dorf  1 460   708   752
15084275 Kretz­schau  2 350  1 136  1 214
15084282 Lanitz-​Hassel-Tal  1 055   517   538
15084285 Lau­cha an der Un­strut, Stadt  2 732  1 381  1 351
15084315 Lüt­zen, Stadt  8 259  4 091  4 168
15084335 Mer­ten­dorf  1 580   808   772
15084341 Mo­lau­er Land  1 000   505   495
15084355 Naum­burg (Saale), Stadt  32 154  15 464  16 690
15084360 Nebra (Un­strut), Stadt  3 004  1 476  1 528
15084375 Os­ter­feld, Stadt  2 389  1 221  1 168
15084442 Schnau­der­tal   907   458   449
15084445 Schön­burg  1 049   539   510
15084470 Stö­ßen, Stadt   888   416   472
15084490 Teu­chern, Stadt  7 875  3 942  3 933
15084550 Wei­ßen­fels, Stadt  38 042  18 474  19 568
15084560 Wet­hau   856   432   424
15084565 Wett­er­zeu­be  1 681   845   836
15084590 Zeitz, Stadt  28 194  13 556  14 638
15085040 Bal­len­stedt, Stadt  8 537  4 131  4 406
15085055 Blan­ken­burg (Harz), Stadt  19 441  9 375  10 066
15085090 Dit­furt  1 443   719   724
15085110 Fal­ken­stein/Harz, Stadt  5 019  2 544  2 475
15085125 Groß Qu­en­stedt   841   428   413
15085135 Hal­ber­stadt, Stadt  38 159  18 664  19 495
15085140 Hars­le­ben  2 147  1 061  1 086
15085145 Harz­ge­ro­de, Stadt  7 645  3 726  3 919
15085160 He­ders­le­ben  1 294   642   652
15085185 Huy  6 770  3 446  3 324
15085190 Il­sen­burg (Harz), Stadt  9 506  4 622  4 884
15085227 Nord­harz  7 755  3 834  3 921
15085228 Ober­harz am Bro­cken, Stadt  9 841  4 860  4 981
15085230 Os­ter­wieck, Stadt  11 247  5 701  5 546
15085235 Qued­lin­burg, Welt­erbe­stadt  23 284  11 049  12 235
15085285 Schwa­ne­beck, Stadt  2 345  1 145  1 200
15085287 Selke-​Aue  1 307   657   650
15085330 Thale, Stadt  17 124  8 359  8 765
15085365 We­ge­le­ben, Stadt  2 456  1 224  1 232
15085370 Wer­ni­ge­ro­de, Stadt  32 473  15 553  16 920
15086005 Bie­deritz  8 582  4 183  4 399
15086015 Burg, Stadt  22 366  11 183  11 183
15086035 Elbe-​Parey  6 460  3 155  3 305
15086040 Gen­thin, Stadt  13 609  6 683  6 926
15086055 Gom­mern, Stadt  10 195  4 905  5 290
15086080 Je­ri­chow, Stadt  6 669  3 353  3 316
15086140 Mö­ckern, Stadt  12 707  6 338  6 369
15086145 Möser  8 445  4 163  4 282
15087010 Ahls­dorf  1 534   739   795
15087015 All­stedt, Stadt  7 615  3 823  3 792
15087031 Arn­stein, Stadt  6 245  3 121  3 124
15087045 Benn­dorf  1 912   905  1 007
15087055 Berga  1 667   857   810
15087070 Blan­ken­heim  1 133   560   573
15087075 Born­stedt   788   408   380
15087101 Brücken-​Hackpfüffel   980   484   496
15087125 Eders­le­ben   957   472   485
15087130 Eis­le­ben, Lu­ther­stadt  22 666  11 041  11 625
15087165 Gerb­stedt, Stadt  6 779  3 379  3 400
15087205 Hel­bra  3 712  1 731  1 981
15087210 Her­gis­dorf  1 461   719   742
15087220 Hett­stedt, Stadt  13 107  6 430  6 677
15087250 Kel­bra (Kyff­häu­ser), Stadt  3 235  1 605  1 630
15087260 Klos­ter­mans­feld  2 156  1 099  1 057
15087275 Mans­feld, Stadt  8 348  4 181  4 167
15087370 Sangerhau­sen, Stadt  25 788  12 580  13 208
15087386 See­ge­biet Mans­fel­der Land  8 545  4 182  4 363
15087412 Süd­harz  8 973  4 456  4 517
15087440 Wall­hau­sen  2 410  1 177  1 233
15087470 Wim­mel­burg  1 096   537   559
15088020 Bad Dür­ren­berg, Stadt  11 499  5 580  5 919
15088025 Bad Lauch­städt, Goe­the­stadt  8 853  4 334  4 519
15088030 Barn­städt   937   473   464
15088065 Braunsbe­dra, Stadt  10 366  5 186  5 180
15088100 Farn­städt  1 450   741   709
15088150 Ka­bel­s­ke­tal  8 800  4 418  4 382
15088195 Lands­berg, Stadt  14 713  7 306  7 407
15088205 Leuna, Stadt  13 945  6 925  7 020
15088216 Wettin-​Löbejün, Stadt  9 706  4 818  4 888
15088220 Mer­se­burg, Stadt  33 810  16 508  17 302
15088235 Mü­cheln (Gei­sel­tal), Stadt  8 298  4 100  4 198
15088250 Nemsdorf-​Göhrendorf   802   403   399
15088265 Ob­hau­sen  2 167  1 093  1 074
15088295 Pe­ters­berg  9 451  4 654  4 797
15088305 Quer­furt, Stadt  10 045  4 820  5 225
15088319 Salza­tal  11 412  5 618  5 794
15088330 Schko­pau  10 922  5 402  5 520
15088340 Schra­plau, Stadt  1 053   511   542
15088355 Steigra  1 067   532   535
15088365 Teut­schen­thal  13 094  6 439  6 655
15089005 Als­le­ben (Saale), Stadt  2 620  1 230  1 390
15089015 Aschers­le­ben, Stadt  26 030  12 434  13 596
15089026 Barby, Stadt  8 012  3 963  4 049
15089030 Bern­burg (Saale), Stadt  31 352  15 310  16 042
15089041 Bör­deaue  1 782   855   927
15089042 Bör­de­land  7 524  3 730  3 794
15089043 Börde-​Hakel  2 929  1 473  1 456
15089045 Borne  1 157   581   576
15089055 Calbe (Saale), Stadt  8 351  4 073  4 278
15089075 Egeln, Stadt  3 148  1 551  1 597
15089130 Giers­le­ben   923   456   467
15089165 Güs­ten, Stadt  3 937  1 904  2 033
15089175 Heck­lin­gen, Stadt  6 652  3 236  3 416
15089185 Il­ber­stedt   946   471   475
15089195 Kön­nern, Stadt  7 975  3 994  3 981
15089235 Nien­burg (Saale), Stadt  5 767  2 871  2 896
15089245 Plötz­kau  1 227   601   626
15089305 Schö­ne­beck (Elbe), Stadt  30 504  14 701  15 803
15089307 See­land, Stadt  7 706  3 867  3 839
15089310 Staß­furt, Stadt  23 781  11 516  12 265
15089365 Wol­mirs­le­ben  1 404   687   717
15090003 Aland  1 320   661   659
15090007 Alt­mär­ki­sche Höhe  1 785   927   858
15090008 Alt­mär­ki­sche Wi­sche   839   421   418
15090010 Ar­ne­burg, Stadt  1 415   698   717
15090070 Bis­mark (Alt­mark), Stadt  7 749  3 839  3 910
15090135 Eich­stedt (Alt­mark)   843   421   422
15090180 Gold­beck  1 369   677   692
15090220 Has­sel   898   447   451
15090225 Ha­vel­berg, Han­se­stadt  6 187  3 002  3 185
15090245 Hohenberg-​Krusemark  1 169   598   571
15090270 Iden   735   359   376
15090285 Ka­mern  1 200   629   571
15090310 Klietz  1 426   693   733
15090415 Os­ter­burg (Alt­mark), Han­se­stadt  9 520  4 747  4 773
15090435 Ro­chau   983   503   480
15090445 San­dau (Elbe), Stadt   808   386   422
15090485 Schol­le­ne  1 092   550   542
15090500 Schön­hau­sen (Elbe)  2 116  1 040  1 076
15090520 See­hau­sen (Alt­mark), Han­se­stadt  4 672  2 297  2 375
15090535 St­endal, Han­se­stadt  37 834  18 483  19 351
15090546 Tangerhüt­te, Stadt  10 333  5 099  5 234
15090550 Tan­ger­mün­de, Stadt  10 217  4 878  5 339
15090610 Wer­ben (Elbe), Han­se­stadt   938   478   460
15090631 Wust-​Fischbeck  1 186   597   589
15090635 Zeh­ren­tal   828   410   418
15091010 An­na­burg, Stadt  6 494  3 209  3 285
15091020 Bad Schmie­de­berg, Stadt  8 053  3 972  4 081
15091060 Cos­wig (An­halt), Stadt  11 279  5 660  5 619
15091110 Grä­fen­hai­ni­chen, Stadt  11 372  5 478  5 894
15091145 Jes­sen (Els­ter), Stadt  13 870  6 905  6 965
15091160 Kem­berg, Stadt  9 495  4 684  4 811
15091241 Oranienbaum-​Wörlitz, Stadt  8 069  4 144  3 925
15091375 Wit­ten­berg, Lu­ther­stadt  45 061  21 753  23 308
15091391 Zahna-​Elster, Stadt  9 115  4 538  4 577

1 In Zu­sam­men­hang mit der Um­stel­lung der Be­völ­ke­rungs­fort­schrei­bung auf den Zen­sus 2022
wurde für die Er­geb­nis­se der Fort­schrei­bung vor­über­ge­hend ein Ge­heim­hal­tungs­be­darf fest­ge­stellt.
Der Ge­heim­hal­tungs­be­darf liegt zum einem für be­stimm­te Ge­mein­den für die mo­nat­li­chen Er­geb­nis­se
bis zum 30.06.2022 vor. Zum an­de­ren be­steht ein all­ge­mei­ner Ge­heim­hal­tungs­be­darf für die
Er­geb­nis­se zum 31.12.2022 auf Ge­mein­de­ebe­ne. Aus die­sem Grund wer­den die Er­geb­nis­se ver­grö­bert
ver­öf­fent­licht. Dies hat zur Folge, dass man­che Un­ter­glie­de­run­gen nicht ver­füg­bar sind.

XLSX

Zum Sei­ten­an­fang

Ta­bel­len auf Basis des Zen­sus 2011

In un­se­rer Da­ten­bank GENESIS-​Online fin­den Sie Er­geb­nis­se der Sta­tis­tik der Be­völ­ke­rung (Be­völ­ke­rungs­stand). Die Da­ten­bank­in­hal­te wer­den suk­zes­si­ve aus­ge­baut.